Tarifas
Las siguientes tarifas estarán vigentes desde el próximo 23 de Enero de 2023
TARIFAS DE LOS DEPÓSITOS ELECTRÓNICOS
Consulta de Saldos y Movimientos | ¡Gratis! |
Transferencia Entre Depósitos DING | ¡Gratis! |
Solicitud de Certificación Bancaria / Tributaria digital | ¡Gratis! |
Solicitud de Certificación Bancaria / Tributaria física | $9.746 |
Solicitud últimos movimientos digital | ¡Gratis! |
Solicitud copia de extracto física | $9.746 |
Upgrade Depósito de bajo monto a ordinario | $19.350 |
TARIFAS POR CANALES
Acceso al App Ding | ¡Gratis! |
Acceso al portal transaccional Ding (Comercio Tradicional o Persona Natural) | ¡Gratis! |
Consignación o depósito en Corresponsal Bancario | ¡Gratis! |
Retiro Corresponsal Bancario o cajero Grupo AVAL sin tarjeta | $3.063 |
Retiro en oficina bancaria (Banco de Bogotá) | $3.063 |
Transacción declinada en Corresponsal Bancario | ¡Gratis! |
Dispersión a cuentas otros bancos desde el portal transaccional | $6.500 |
Dispersión a depósitos Tecnipagos desde el portal transaccional | $1.238 |
Emisión cheque de gerencia (Banco de Bogotá) | $37.592 |
Transferencia ACH enviada a otros bancos | $6.500 |
TARIFAS DE LAS TARJETAS DING VISA
Emisión Tarjeta Débito física (incluye envío a domicilio) | $20.700 |
Emisión Tarjeta Débito virtual | $3.850 |
Reexpedición Tarjeta Débito física | $20.700 |
Reexpedición Tarjeta Débito virtual | $3.850 |
Cuota de manejo tarjeta débito física | ¡Gratis! |
Cuota de manejo tarjeta débito virtual | ¡Gratis! |
Retiro de dinero con tarjeta en Cajeros Automáticos (Otras Redes) | $6.413 |
Retiro de dinero con tarjeta en Red Verde cajeros Servibanca | $4.388 |
Retiro de dinero con tarjeta en cajero internacional | $20.813 |
Consulta de saldo con tarjeta en Cajeros Automáticos (Otras redes) | $7.706 |
Consulta de saldo con tarjeta en Cajeros Automáticos (Red Verde cajeros Servibanca) | $5.231 |
Consulta de saldo con tarjeta en Cajero internacional | $24.750 |
Transacción declinada en Cajero Automáticos | ¡Gratis! |
Transacción declinada en Cajero Internacional | ¡Gratis! |
Transacción declinada en Datáfonos | ¡Gratis! |
TARIFAS DE ADQUIRENCIA*
– Comisión Ding y costos de procesamiento en venta presente (tarifa por transacción exitosa en comercios vinculados en el uno a uno) Visa y Mastercard en Venta Presente (Con Datáfono):
– Tarifa General |
2,80% |
*Estas tarifas no incluyen impuestos de ley, los cuales varían de acuerdo con tu ciudad y con tu tipo de negocio.
** Los valores fijos de Venta No Presente se cobrarán a corte de fin de mes, mediante factura adicional al cobro periódico. *** Actualización al 20 de Abril de 2023. |
|